FLYING-CAM est une entreprise initialement spécialisée dans le captage vidéo aérien, via des technologies robotiques. Elle s’est notamment illustrée dans le secteur du loisir, avec des applications journalistiques ou bien encore cinématographique. L’entreprise produit désormais également des drones de surveillance à usage militaire et policier, qui permettent de capter des images de haute définition dans un environnement naval (modèles VTOL Sarah 4.0 et Discovery).

Numéro d’entreprise | 0433 096 189 |
Adresse | Rue du Passage d’Eau 1 b.A 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU |
Téléphone | 04 227 31 03 |
Site internet | https://www.flying-cam.com/ |
Code(s) NACE-BEL | 30300 – construction aéronautique et spatiale |
Dirigeant(s) | M. Li Fang |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 10 | n.d. | 987 | 151 | 209 | n.d. | 112 |
2022 | 12 | n.d. | 1 563 | 747 | 944 | n.d. | 716 |
2021 | 14 | n.d. | 885 | -8 | 207 | n.d. | -39 |
2020 | 16 | n.d. | 1 806 | -71 | 182 | n.d. | -86 |
2019 | 15 | n.d. | 1 807 | 241 | 465 | n.d. | 228 |
2018 | 11 | n.d. | 1 289 | 198 | 401 | n.d. | 190 |
2017 | 11 | n.d. | 1 044 | 14 | 241 | n.d. | -31 |
2016 | 10 | n.d. | 248 | -683 | -491 | n.d. | -1 960 |
2015 | 7 | n.d. | 673 | -294 | 0 | n.d. | -357 |
2014 | 8 | n.d. | -179 | -1 0160 | -1 019 | n.d. | -1 158 |
2013 | 8 | n.d. | 1 759 | 837 | 973 | n.d. | 173 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
FLYING CAM AIRBORNE ROBOTIC TECHNOLOGIES LIMITED (HK) | FLYING CAM AIRBORNE ROBOTIC TECHNOLOGIES LIMITED (HK) MO | / |