Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Numéro d’entreprise
Adresse
Téléphone
Site internet
Code(s) NACE-BEL
Dirigeant(s)
Années![]() |
Effectif moyen | Chiffre d'affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBTDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 254 | 118 565 | 48 336 | 22 397 | 27 385 | 0,20 % | 15 991 |
2016 | 250 | 84 565 | 30 067 | 10 009 | 13 610 | 0,10 % | 6 683 |
2015 | 237 | 86 194 | 29 278 | 10 951 | 13 803 | 0,12 % | 7 419 |
2014 | 215 | 67 730 | 26 810 | 9 901 | 12 665 | 0,13 % | 6 540 |
2013 | 209 | 62 024 | 20 279 | 7 146 | 8 750 | 0,10 % | 4 899 |
2012 | 203 | 58 643 | 18 380 | 4 935 | 6 202 | 0,07 % | 3 454 |
2011 | 207 | 62 142 | 21 957 | 8 511 | 9 363 | 0,13 % | 5 149 |
2010 | 222 | 73 937 | 24 536 | 9 488 | 10 314 | 0,12 % | 6 093 |
2009 | 228 | 77 890 | 26 519 | 10 449 | 11 313 | 0,12 % | 6 276 |
2008 | 221 | 67 394 | 21 905 | 8 004 | 9 006 | 0,10 % | 3 461 |
2007 | 204 | 68 070 | 19 743 | 3 390 | 4 389 | 0,04 % | 711 |
Tête de groupe
OGEPAR SA (LU) |
Actionnariat
OGEPAR SA (LU) |
Filiales
IVOIREMOTOR (CI) | 35,00% |
IVOIREMOTOR S.A. (CI) | 35,00% |
SCIMI (CI) | 35,00% |
FOCAST CHATEAUBRIANT (FR) | 100,00% |
OMTD (FR) | 100,00% |