L’entreprise Ami Metals est spécialisée dans le traitement manufacturier et logistique de pièces en aluminium et en acier inoxydable destinées à l’industrie aéronautique. La filiale belge produit essentiellement des tôles et feuillards en acier laminé à froid ainsi que des semi-produits en métaux non ferreux. AMI Metals Inc, la maison mère d’AMI Metals Europe, fournit notamment des pièces à Boeing pour un grand nombre d’avions et hélicoptères militaires (C-17, F/A-18E/F, F-22, F-15, V-22, CH-47 et AH-64) ainsi qu’à Lockheed Martin pour son programme d’avions de combat multirôle F-35.

Numéro d’entreprise | 0477 954 038 |
Adresse | Rue Louis Blériot 23 6041 Gosselies |
Téléphone | 071 37 67 99 |
Site internet | http://www.amimetals.com/ |
Code(s) NACE-BEL | 24420 – Métallurgie de l’aluminium 25502 – Emboutissage, estampage et profilage des métaux; métallurgie des poudres |
Dirigeant(s) | Mr Ajemyan Arthur Mr Stephen Koch Mme Kimberly May Haves Mme Karla Renee Lewis Mr Bernard Williard Rees Mr Scott Alan Smith Mr William Arthur Smith II |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 57 | 79 978 | 12 342 | 6 987 | 7 315 | 7,35% | 3 986 |
2022 | 46 | 68 606 | 15 112 | 10 952 | 11 197 | 16,26% | 8 249 |
2021 | 36 | 36 724 | 4 729 | 1 665 | 1 939 | 4,93% | 1 453 |
2020 | 39 | 36 724 | 5 356 | 2 377 | 2 651 | 3,52 % | 926 |
2019 | 35 | 38 438 | 6 230 | 3 506 | 3 792 | 9,06 % | 2 529 |
2018 | 32 | 36 370 | 5 353 | 3 059 | 3 260 | 7,21 % | 1 851 |
2017 | 31 | 29 728 | 3 953 | 1 413 | 1 690 | 1,84 % | 364 |
2016 | 26 | 28 105 | 3 706 | 1 653 | 1 936 | 4,7 % | 1 330 |
2015 | 26 | 29 658 | 3 449 | 1 085 | 1 365 | 3,26 % | 983 |
2014 | 29 | 23 920 | 2 362 | 178 | 399 | 1,16 % | 295 |
2013 | 28 | 22 837 | 2 571 | 347 | 562 | -0,4 % | -88 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
Reliance Steel & Aluminium Co | RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO (US) MO AMI METALS INC. (BE) | / |