Nokia Bell Labs est une entreprise spécialisée dans les produits et services de télécommunications, notamment à destination du secteur de la défense. Propriété du groupe Nokia (qui a racheté Alcatel-Lucent en novembre 2016), la filiale belge s’occupe principalement de l’élaboration, du développement et de la fourniture de systèmes informatiques dans les domaines du routage IP, du cloud et du très haut débit.

Numéro d’entreprise | 0404 621 642 |
Adresse | Copernicuslaan 50 2018 Antwerpen |
Téléphone | +32 3 240 40 11 |
Site internet | http://networks.nokia.com/ |
Code(s) NACE-BEL | 26300 Fabrication d’équipements de communication 27510 Fabrication d’appareils électroménagers |
Dirigeant(s) | Mr Carl Deckers Mme Jean marie Grisi Mr Kris Lemmens Mr Stephen Muscat Mr Tatu Simula |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 1288 | 195 618 | 305 065 | 23 110 | 128 507 | 7,33% | 42 234 |
2022 | 1 269 | 197 291 | 312 910 | 48 426 | 143 883 | 12,73% | 48 825 |
2021 | 1 278 | 192 302 | 310 801 | 41 311 | 136 499 | 10,78% | 51 188 |
2020 | 1 318 | 220 792 | 297 340 | 33 236 | 128 480 | 8,91 % | 40 411 |
2019 | 1 366 | 256 919 | 300 980 | 33 746 | 136 104 | 8,15 % | 44 368 |
2018 | 1 413 | 249 482 | 288 269 | 25 385 | 125 180 | 6,15 % | 32 619 |
2017 | 1 390 | 292 841 | 303 448 | 37 178 | 137 400 | 8,45 % | 36 319 |
2016 | 1 347 | 290 381 | 264 989 | 14 610 | 110 733 | 3,49 % | 20 581 |
2015 | 1 338 | 250 359 | 233 941 | 14 076 | 97 961 | 3,92 % | 17 354 |
2014 | 1 358 | 313 748 | 262 947 | 53 340 | 129 599 | 12,4 % | 68 225 |
2013 | 1 529 | 167 124 | 271 247 | 57 624 | 133 832 | 12,3 % | 25 117 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
NOKIA OYJ | NOKYA OYJ (FI) NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY (FI) 100% NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS BV (NL) 100% ALCATEL LUCENT (FR) 100% | LCATEL – LUCENT INDIA LIMITED (IN) 12,30% |