Filiale de l’entreprise italienne Leonardo, Agusta Aerospace Services est un centre de distribution de pièces de rechange pour hélicoptères militaires et civils qui fournit également des services de maintenance et de révision. Actionnaire principal d’Agusta Aerospace Services, l’entreprise italienne Leonardo est spécialisée dans la production d’hélicoptères, d’aéronefs munis de rotors basculants (tiltrotors) et de systèmes d’aéronefs sans pilote ou avec pilote optionnel (RUAS-OPH). En janvier 2016, après une réorganisation du groupe, Agusta Westland a été renommé Finmeccanica Helicopters. En janvier 2017, Finmeccanica Helicopters a été rebaptisé Leonardo.

Numéro d’entreprise | 0416 453 068 |
Adresse | Aéroport de Liège 4460 Grâce-Hologne |
Téléphone | 04 234 23 23 |
Site internet | https://www.leonardocompany.com/en/home |
Code(s) NACE-BEL | 30300 Construction aéronautique et spatiale 46699 Commerce de gros d’autres machines et équipements |
Dirigeant(s) | Mr Francesco Bellardi Mr Corrado Falco Mr Simon Jones Mr Giacomo Speretta Mr Vincenzo Criscitiello |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 50 | 49 955 | 8256 | 2 905 | 3 168 | 5,35% | 2 105 |
2022 | 42 | 35 950 | 5 533 | 1 214 | 1 391 | 2,89% | 859 |
2021 | 40 | 30 156 | 5 283 | 1 674 | 1770 | 5,22% | 1124 |
2020 | 40 | 27 243 | 4 800 | 1 447 | 1 543 | 5,26 % | 1 046 |
2019 | 41 | 29 312 | 4 659 | 1 722 | 1 825 | 5,63 % | 1 287 |
2018 | 41 | 24 888 | 2 945 | 105 | 186 | 0,47 % | -264 |
2017 | 42 | 26 595 | 4 169 | 1 974 | 2 049 | 8,21 % | 1 759 |
2016 | 48 | 25 929 | 5 650 | 2 616 | 2 766 | 10,0 % | 1 015 |
2015 | 48 | 24 588 | 4 536 | 1 181 | 1335 | 5,34 % | 953 |
2014 | 47 | 24 509 | 7 015 | 7 380 | 7 536 | 27,4 % | 5 026 |
2013 | 46 | 21 166 | 4 407 | 1 290 | 1 384 | 5,37 % | 895 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
LEONARDO S.P.A. (IT) | LEONARDO S.P.A. (IT) 100,00% | / |