AKKODIS est un groupe international de conseil en ingénierie numérique. En matière de défense, AKKODIS concentre ses efforts sur le renseignement, les technologies aéronautiques et les innovations de rupture. Il est notamment active dans les systèmes autonomes et les drones, l’intelligence connectée et les communication sécurisées, les systèmes de gestion des combats, la vétronique, le traitement acoustique et d’images, la cyberdéfense, la conception et l’analyse mécanique et structurelle, la modélisation et la simulation, les cockpits intelligents, la maintenance prédictive et offre également des services de formation et documentation technique.

| Numéro d’entreprise | 0435 968 478 |
| Adresse | Noordkustlaan 16B 1702 Groot-Bijgaarden |
| Téléphone | 02 712 61 11 |
| Site internet | https://www.akkodis.com/ |
| Code(s) NACE-BEL | 71121 – Activités d’ingénierie et de conseils techniques |
| Membre(s) de l’organe de contrôle | ADVISORY STRATEGY DIGITAL ORGANIZATION AND REORGANIZATION Mr Fabrice Jean Roland Boyer Mr Quentin Flandroit Mr Yves-Marie Gilbert Jacques Boissonnet Mme Dieke De Vrieze Mr Paolo Del Noce Mr Erik Christian Hagen Mr Arnaud Geoffroy Humbert Mr Primo Meregalli Mme Elizabeth Tordjman VDSS |
| Dirigeant(s) | Mr Robert Van Der Eijk Mr Kevin Logist Mme Anna Moroz Mr J.-François Guisset Mr Stephan De Stoop Mme Barbara Verbanis Mr Primo Meregalli |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 718 | 100 249 | 59 788 | 2 908 | 4 104 | 2,86% | -404 |
| 2023 | 779 | 59 788 | 61 978 | 2 270 | 3 451 | 1,35% | 792 |
| 2022 | 563 | 67 246 | 43 843 | 4 169 | 5 358 | 5,37% | 2 284 |
| 2021 | 593 | 65 829 | 45 862 | 5 991 | 7 223 | 4,68% | 1 561 |
| 2020 | 673 | 62 839 | 44 299 | 1 528 | 2 740 | 1,78% | -310 |
| 2019 | 673 | 68 378 | 48 690 | 3 262 | 4 277 | 4,10% | 1 093 |
| 2018 | 662 | 64 830 | 45 679 | 1 309 | 2 389 | 1,28% | -493 |
| 2017 | 676 | 63 680 | 45 884 | 1 704 | 2 802 | 1,85% | 80 |
| 2016 | 449 | 42 913 | 29 863 | 1 593 | 1 748 | 3,06% | -157 |
| 2015 | 407 | 38 009 | 27 436 | 2 079 | 2 210 | 4,80% | 1 012 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| ADECCO GROUP AG (CH) | AKKODIS BELGIUM HOLDING (BE) 100,00% |