New Lachaussée est une entreprise de conception et de fabrication de machines-outils, destinées à la production d’engins pyrotechniques tels que les munitions de chasse, munitions militaires ou encore les amorces et détonateurs civils utilisés dans le secteur minier.

| Numéro d’entreprise | 0446 425 969 |
| Adresse | Route de Milmort 670 4041 Milmort |
| Téléphone | 04 248 88 11 |
| Site internet | http://www.lachaussee.com |
| Code(s) NACE-BEL | 28410 – Fabrication de machines de formage des métaux 46620 – Commerce de gros de machines-outils |
| Dirigeant(s) | LSLB Mr Ludovic Biemar |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 92 | 48 471 | 19 518 | 7 053 | 7 552 | 14,97% | 5 451 |
| 2023 | 92 | 72 114 | 24 686 | 13 090 | 13 390 | 22,11% | 9 670 |
| 2022 | 88 | 9 856 | 17 328 | 9 618 | 9 893 | 24,58% | 6 907 |
| 2021 | 85 | 13 803 | 9 672 | 3 289 | 3 573 | 11,43% | 2 229 |
| 2020 | 91 | 23 270 | 9 483 | 826 | 1 127 | 3,02 % | 374 |
| 2019 | 95 | 35 760 | 9 241 | 1 525 | 1 799 | 5,32 % | 646 |
| 2018 | 93 | 6 537 | 10 943 | 6 098 | 6 407 | 19,4 % | 3 714 |
| 2017 | 89 | 27 132 | 11 191 | 5 626 | 5 969 | 0,19 % | 3 110 |
| 2016 | 85 | 33 411 | 16 060 | 6 841 | 7 225 | 18,7 % | 4 071 |
| 2015 | 82 | 28 165 | 13 090 | 5 623 | 6 000 | 17,1 % | 3 209 |
| 2014 | 80 | 20 130 | 9 072 | 3 314 | 3 672 | 12,6 % | 1 807 |
| 2013 | 70 | 18 210 | 9 465 | 1 637 | 1 985 | 6,76 % | 799 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| Ultimate Owner | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS AND CESKA ZBROJOVKA GROUP SE 80% COLT CZ GROUP SE (CZ) n.d COMPANHIA BRASILIERA DE CARTUCHOS (BR) n.d. | FRITZ WERNER INDUSTRIE AUSRÜNSTUNGEN GMBH (DE) 100% UAB MANUBALTAS (LT) 100% VIBRON SRL (IT) 100% |