SKY-HERO fournit des véhicules tactiques sans pilote (sUAV/-sUAGV) innovants pour les environnements intérieurs difficiles. Les produits de SKY-HERO sont conçus pour assurer la sécurité des personnes et répondre aux besoins opérationnels croissants des forces de l’ordre et de sécurité dans le monde entier.

| Numéro d’entreprise | 0518 919 316 |
| Adresse | Rue d’Enghien 18 1080 Bruxelles |
| Téléphone | / |
| Site internet | www.sky-hero.com |
| Code(s) NACE-BEL | 28990 – Fabrication d’autres machines d’usage spécifique 30300 – Construction aéronautique et spatiale |
| Dirigeant(s) | AXON ENTERPRISE, INC. Mr Henrik Kuhl |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 21 | n.d | 2 355 | -757 | -591 | n.d | -490 |
| 2023 | 15 | n.d | 1 277 | -1 380 | -663 | n.d | 9 285 |
| 2022 | 9 | n.d | 3 219 | 1 882 | 2 489 | n.d | 1 799 |
| 2021 | 5 | n.d | 1 413 | 503 | 1036 | n.d | 509 |
| 2020 | 4 | n.d | 1 056 | 324 | 804 | n.d | 309 |
| 2019 | 3 | n.d | -524 | -1 001 | -710 | n.d | -1 015 |
| 2018 | 2 | n.d | -390 | -692 | -553 | n.d | -708 |
| 2017 | 2 | n.d | -33 | -270 | -261 | n.d | -462 |
| 2016 | 3 | n.d | -180 | -399 | -326 | n.d | -414 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| AXON ENTERPRISE, INC. (US) | AXON ENTERPRISE, INC. (US) 100% | / |