Clemaco Contracting est un fabricant de matériel électronique militaire, tels que des systèmes de communication radio et satellite, des détecteurs de mines, des appareils optiques et des plateforme opérés à distance. L’entreprise assure également des activités de maintenance dans le domaine naval, comme celles des chasseurs de mines belges.

| Numéro d’entreprise | 0445 030 357 |
| Adresse | Sint-Sebastiaansstraat 5 8400 Oostende |
| Téléphone | 02 59 50 74 51 |
| Site internet | http://www.clemaco.com |
| Code(s) NACE-BEL | 33150 – Réparation et maintenance navale 43999 – Autres activités de construction spécialisées 81220 – Autres activités de nettoyage des bâtiments ; nettoyage industriel |
| Dirigeant(s) | Mr Michel Magonette M. Benny Blonde Mr Stephane Verdoy |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 117 | 10 674 | 8 784 | 364 | 366 | 3,56% | 252 |
| 2023 | 124 | 10 674 | 8 406 | 32 | 50 | 1,68% | 90 |
| 2022 | 125 | 9 780 | 7 838 | 144 | 168 | 1.41% | 73 |
| 2021 | 142 | 9 850 | 9 184 | 1 004 | 1 033 | 9,82% | 737 |
| 2020 | 141 | 8 376 | 7 437 | 787 | 830 | 9,1 % | 573 |
| 2019 | 139 | 11 345 | 8 684 | 1 101 | 1 140 | 9,43 % | 756 |
| 2018 | 130 | 8 990 | 7 754 | 747 | 781 | 8,09 % | 520 |
| 2017 | 122 | 7 977 | 7 068 | 602 | 641 | 5 % | 392 |
| 2016 | 116 | 7 373 | 6 908 | 674 | 733 | 6 % | 451 |
| 2015 | 114 | 7 304 | 6 880 | 777 | 835 | 7 % | 517 |
| 2014 | 116 | 7 220 | 6 978 | 590 | 637 | 6 % | 397 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| SERCO GROUP PLC (GB) | SERCO GROUP PLC 100% SERCO BELGIUM 100% | / |