Aller au contenu
Accueil » Données socio-économiques » NLMK CLABECQ

NLMK CLABECQ

, , ,

NLMK Clabecq est une entreprise métallurgique spécialisée dans les tôles d’acier faiblement allié. NMLK Clabecq a notamment fourni des plaques de blindage à l’entreprise ukrainienne Kyiv Armored Plant pour la fabrication de véhicules BTR-3DA.

Crédit photo : NMLK Europe
Numéro d’entreprise0461 296 861
AdresseRue de Clabecq 101
1460 Ittre
Téléphone02 391 91 00
Site internethttp://www.eu.nlmk.com/
Code(s) NACE-BEL24100 – Sidérurgie
Dirigeant(s)Mr Peter Selbach
Mr Barend Jacobus De Vos
Mr Sebastien Durieux
Mr Horacio Malfatto
WALLONIE ENTREPRENDRE
Mr Arnaud Lust
Mme Sarah Krins
Données socio-économiques
Années Effectif moyenChiffre d’affaires Valeur ajoutée bruteEBITEBITDAMarge bénéficiaireRésultat net
2024399124 20766 511 -29 550-16 156-25,18%-30 353
2023396118 36353 294-48 768-37 484-42,25%-56 212
2022400156 644112 75221 38330 3319,06%20 234
2021410103 69016 095-26 025-19 321-24,78%-26 116
202040084 359-9 280-47 803-40 813-55, %-47 210
201950386 086-3 444-65 738-58 484-74, %-65 506
2018574109 88711 518-45 876-32 940-41, %-61 301
2017559102 5717591-48 191-34 174-46, %-49 159
201655199 07822 920-31 860-17 554-32, %-33 512
201554794 76817 413-35 547-19 811-37, %-36 950
2014584100 46862 292-7 05710 110-9,0 %-9 421
201360294 25658 8604 44221 9671,7 %1 664
Montants exprimés en milliers d’euros Sources : Bel-First, BNB, GRIP
Actionnaires

Tête de groupeActionnariatFiliales
NLMK BELGIUM HOLDINGSNLMK BELGIUM HOLDINGS (BE) 99,99%NLMK LA LOUVIERE (BE)
NLMK SALES EUROPE (BE)
NLMK SOUTH AMERICA COMERCIO DE ACO LTDA. (BR)