Feronyl est une entreprise qui produit des pièces métalliques, plastiques et en matériaux composites selon la technique de l’injection. Ces pièces sont utilisées dans le secteur de l’aéronautique et de la Défense. En février 2018, Feronyl a signé un partenariat avec Lockheed Martin pour la fourniture de pièces de haute précision selon la technique MIM (moulage injection métallique).

| Numéro d’entreprise | 0401 237 827 |
| Adresse | Boulevard Industriel 101 7700 Mouscron |
| Téléphone | 056 85 75 30 |
| Site internet | http://www.feronyl.com/ |
| Code(s) NACE-BEL | 22210 – Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques 22260 – Fabrication de produits en plastique 22290 – Fabrication d’autres articles en matières plastiques |
| Dirigeant(s) | BXB COMPANY D’AORA LBL BUSINESS Mme Beatrice Dedecker Mr Bruno Dedecker Mr Philippe Dedecker |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 46 | n.d. | 5.319.296 | 1540 | 2109 | n.d. | 1390 |
| 2023 | 44 | n.d. | 4 808 | 1 334 | 1 761 | n.d. | 1 247 |
| 2022 | 43 | n.d. | 3 508 | 200 | 630 | n.d. | 299 |
| 2021 | 43 | n.d. | 3 509 | 448 | 881 | n.d. | 467 |
| 2020 | 42 | n.d. | 3 | 180 | 621 | n.d. | 184 |
| 2019 | 43 | n.d. | 3 491 | 403 | 934 | n.d. | 292 |
| 2018 | 45 | n.d. | 3 553 | 507 | 982 | n.d. | 328 |
| 2017 | 39 | n.d. | 3 239 | 654 | 1 066 | n.d. | 390 |
| 2016 | 36 | n.d. | n.d. | 757 | 407 | n.d. | 444 |
| 2015 | 36 | n.d. | n.d. | 823 | 426 | n.d. | 488 |
| 2014 | 36 | n.d. | n.d. | 175 | 559 | n.d. | 29 |
| 2013 | 35 | n.d. | n.d. | 740 | 520 | n.d. | 433 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| BXB COMPANY (BE) | BXB COMPANY 100% GREENPINE (BE) 99,91% | Sub-Alliance (BE) |