Capaul est une entreprise spécialisée dans l’usinage de précision de composants mécaniques destinés notamment au domaine aéronautique. Capaul fournit entre autres des pièces pour moteurs d’avion, principalement pour le marché civil mais également pour l’avion de transport militaire Airbus A400M. Capaul est la propriété du groupe belge HENKES & Co.

Numéro d’entreprise | 0413 664 814 |
Adresse | Industriestrasse 39 4700 Eupen |
Téléphone | 087 59 55 60 |
Site internet | http://www.capaul.be/ |
Code(s) NACE-BEL | 25620 – Usinage 25739 – Fabrication d’outillage, à l’exclusion des moules et des modèles |
Dirigeant(s) | Mr Walter Miessen (ADORETHO) Mr Didier Allaer (ARNAUD ALLAER GESTION) Dr. Christian Wenzel Mr Daniel Renson Mr Ludwig Henkes (Henkes et Co) Mr Tom Henkes (Hentom GMBH) |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBIDTA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 72 | 11 321 | 5 720 | 802 | 1 606 | 6,42% | 842 |
2022 | 73 | 9 901 | 4 328 | 38 | 848 | 1,33% | 94 |
2021 | 79 | 6 872 | 2 925 | -1 371 | -72 | -13,91% | -1 208 |
2020 | 79 | 10 607 | 5 360 | -376 | 1 535 | -1,77 % | 2 360 |
2019 | 75 | 12 167 | 5 536 | 62 | 1 733 | 1,87 % | 206 |
2018 | 72 | 12 382 | 5 805 | 193 | 2 280 | 2,11 % | 245 |
2017 | 73 | 11 676 | 5 344 | 403 | 1 573 | 0,03 % | 375 |
2016 | 67 | 10 107 | 4 675 | 315 | 1 468 | 3,61 % | 341 |
2015 | 67 | 10 107 | 4 675 | 315 | 1 468 | 3,61 % | 341 |
2014 | 61 | 8 813 | 4 313 | 683 | 1 581 | 6,68 % | 548 |
2013 | 61 | 8 320 | 3 894 | 312 | 1 253 | 2,77 % | 230 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
HENKES & Co. SCS- KG (BE) | HENKES & Co. (BE) MO | / |