DronePort fournit des installations et des espaces sécurisés pour test de drones. L’entreprise collabore notamment avec les forces armées belges en mettant à disposition des infrastructures de test et de démonstration pour les drones MQ9 SkyGuardian, via un partenariat avec le producteur américain General Atomics Aeronautical Systems.

| Numéro d’entreprise | 0647 642 076 |
| Adresse | Lichtenberglaan 1090 b.101 3800Saint-Trond |
| Téléphone | 02 11 46 00 66 |
| Site internet | http://www.droneport.eu |
| Code(s) NACE-BEL | 68100 – activités des marchands de biens immobiliers |
| Dirigeant(s) | Mr Arnaud Feist Mr Hubert Flahaux JWMC Mme Ingrid Kempeneers Limburgse Reconversie Maatschapij LRM Beheer Mr Gert Vandewaerde Mr Davy Vreys |
Données socio-économiques
| Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
| 2024 | 1 | 825 | -267 | -881 | -410 | n.d | -802 |
| 2023 | 1 | 701 | 105 | -537 | -88 | -10,74% | -747 |
| 2022 | 1 | 666 | 173 | -556 | -107 | -82,10% | -619 |
| 2021 | 1 | 1 969 | 516 | -80 | 367 | -6,63% | -133 |
| 2020 | 1 | 623 | 350 | -197 | 228 | -35 % | -250 |
| 2019 | 2 | 400 | 246 | -293 | n.d. | -49 % | -301 |
| 2018 | 1 | n.d. | -37 | n.d. | n.d. | -6 % | n.d. |
| 2017 | n.d. | 0 | -26 | -26 | -26 | 0 % | – 30 |
Actionnaires
| Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
| Etat belge | Etat belge (BE) MO Vlaamse Gewest 99,99% Limburgse Reconversie Maatschappij NV (BE) 50,01% | LIMBURG REGIONAL AIRPORT (BE) 100,00% |