La SONACA est une entreprise spécialisée dans le développement, la fabrication et l’assemblage de structures aérospatiales et aéronautiques destinées aux marchés civil et militaire. L’entreprise développe notamment les bords d’attaque d’ailes des avions A400M et leur système de dégivrage associé, des portes de train d’atterrissage principal et des carénages moteurs. La SONACA est un fournisseur de Lockheed Martin pour les dernières versions de l’avion de combat F-16 et fournit également des services de maintenance pour les drones B-Hunter de l’armée belge.
Numéro d’entreprise | 0418 217 577 |
Adresse | Route Nationale 5 6041 Gosselies |
Téléphone | 071 255 111 |
Site internet | http://www.sonaca.com |
Code(s) NACE-BEL | 30300 – Construction aéronautique et spatiale |
Dirigeant(s) | Mr Yves Prete Mr Amaury Bertholome Mr Charles Champion Mr Bernard Delvaux Mr Marc Deneve Mr Cedric De Bergendal Mmr Virginie Dufrasne Mr Gregoire Dupuis INTERCOMMUNALE POUR LA GESTION ET LA REALISATION D’ETUDES Mr Jean Leblon SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATIONS ET D’INVESTISSEMENTS – FED SPARAXIS Mr Pierre Delatte |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 1349 | 327 891 | 160 419 | 38 992 | 56 225 | 14,29% | 43 130 |
2022 | 1 341 | 269 429 | 135 163 | 21 335 | 40 618 | 8,93% | -87 673 |
2021 | 1 379 | 207 000 | 107 220 | 6 883 | 20 144 | 7,09% | 9 728 |
2020 | 1 479 | 202 292 | 86 420 | -15 198 | -249 | -7,1 % | -10 944 |
2019 | 1 571 | 328 243 | 166 592 | 29 154 | 53 638 | 7,96 % | -75 844 |
2018 | 1 601 | 329 359 | 172 482 | 35 707 | 60 695 | 11,7 % | 41 298 |
2017 | 1 603 | 330 743 | 176 182 | 36 539 | 61 088 | 0,1 % | 31 813 |
2016 | 1 624 | 310 383 | 175 671 | 35 881 | 66 265 | 10,2 % | 37 515 |
2015 | 1 613 | 283 910 | 160 791 | 23 360 | 52 311 | 7,67 % | 27 527 |
2014 | 1 602 | 273 417 | 148 071 | 18 736 | 35 130 | 4,92 % | 24 835 |
2013 | 1564 | 267 061 | 136 772 | 11 066 | 26 136 | 0,91 % | 5 821 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
Ultimate Owner | SOCIETE FEDERALE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENTS (BE) 14,75% SOCIETE BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES (BE) n.d FPPIM INTERNATIONAL – SFPI INTERNATIONAL – SFPIM INTERNATIONAL (BE) n.d | ELSON LIMITED (HK) 100% LTDA SONACA BRASIL (BR) 100% SONACA AEROSPACE TRANSILVANIA SRL (RO) 100% SONACA NORTH AMERICA INC (CA) 100% SONACA USA (US) 100% LTDA SOBRAER (US) 99,99% SONACA BRASIL LTDA (BR) 99,99% SINELSON (CN) 70% SONACA VENTURES HOLDING (BE) 65,22% BELAIRBUS (BE) 58,75% (…) |