Prodata Systems est une entreprise qui propose des services et équipements informatiques, notamment dans le domaine de la sécurité informatique, la gestion et le stockage des données ainsi que la gestion des réseaux. Prodata Systems travaille entre autres avec l’entreprise américaine Raytheon, le ministère belge de la Défense et la police fédérale.
Numéro d’entreprise | 0440 587 460 |
Adresse | Leuvensesteenweg 540 b.3 1930 Zaventem |
Téléphone | 02 723 99 73 |
Site internet | http://www.prodata-systems.com/ |
Code(s) NACE-BEL | 33200 – Installation de machines et d’équipements industriels 46510 – Commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels 62010 – Programmation informatique |
Dirigeant(s) | A. VANDEN CAMP Mr Bart Carbonez Mme Caroline Verdeyen Mme Florence Verdeyen |
Estimation du pourcentage de l’activité de l’entreprise réalisée dans le secteur de l’armement
Données socio-économiques
Années | Effectif moyen | Chiffre d’affaires | Valeur ajoutée brute | EBIT | EBITDA | Marge bénéficiaire | Résultat net |
2023 | 44 | 36 662 | 6 711 | 1 816 | 2 693 | 4,71% | 1 191 |
2022 | 42 | 26 589 | 5 627 | 938 | 1 894 | 3.13% | 542 |
2021 | 42 | 24 298 | 5 510 | 842 | 1 812 | 3,05% | 566 |
2020 | 39 | 32 450 | 5 295 | 813 | 1 209 | 1,73 % | 308 |
2019 | 44 | 21 421 | 4 758 | 440 | 734 | 1,14 % | -227 |
2018 | 52 | 24 089 | 5 642 | 844 | 1 083 | 2,28 % | 310 |
2017 | 48 | 21 941 | 4 854 | 712 | 898 | 0,01 % | 216 |
2016 | 42 | 19 377 | 4 038 | 530 | 859 | 1,7 % | 192 |
2015 | 73 | 36 549 | 10 955 | 924 | 1 595 | 1,48 % | 41 |
2014 | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d |
2013 | 89 | 23 813 | 6 539 | 521 | 875 | 3,45 % | 546 |
Actionnaires
Tête de groupe | Actionnariat | Filiales |
ETHIAS | ETHIAS (BE) 100,00% | / |